

| ASW 27b | Anzahl Servos | max. Maße (Länge x Breite) |
Metallgetriebe empfohlen |
Stellkräfte Ncm |
| Höhenruder | 1 | 33 mm x 15 mm | 15 | |
| Seitenruder | 1 | 33 mm x 15 mm | 15 | |
| Querruder | 2 | 12 mm hoch | 15 | |
| Wölbklappen | 2 | 12 mm hoch | ja | 15 |
| Schleppkupplung | optional | 33 mm x 15 mm | 15 | |
| Pilatus B4 | Anzahl Servos | max. Maße (Länge x Breite) |
Metallgetriebe empfohlen |
Stellkräfte Ncm |
| Höhenruder | 1 | 39 mm x 19 mm | ab 20 | |
| Seitenruder | 1 | 39 mm x 19 mm | ab 25 | |
| Querruder | 2 | 13 mm hoch | ab 15 | |
| Wölbklappen | 2 | 13 mm hoch | ab 15 | |
| Schleppkupplung | optional | 39 mm x 19 mm | ab 25 | |
| Flamingo | Anzahl Servos | max. Maße (Länge x Breite) |
Metallgetriebe empfohlen |
Stellkräfte Ncm |
| Höhenruder | 1 | 39 mm x 19 mm | ab 20 | |
| Seitenruder | 1 | 39 mm x 19 mm | ab 25 | |
| Querruder | 2 | 13 mm hoch | ab 15 | |
| Wölbklappen | 2 | 13 mm hoch | ab 15 | |
| Schleppkupplung | optional | 39 mm x 19 mm | ab 15 | |
| Kult / Kult E | Anzahl Servos | max. Maße (Länge x Breite) |
Metallgetriebe empfohlen |
Stellkräfte Ncm |
| V-LW | 2 | 33 mm x 15 mm | ab 30 | |
| Querruder | 2 | 13 mm hoch | ab 30 | |
| Wölbklappen | 2 | 15 mm hoch | ja | ab 30 |
| Schleppkupplung | optional | 33 mm x 15 mm | ab 20 | |
| DG 600 | Anzahl Servos | max. Maße (Länge x Breite) |
Metallgetriebe empfohlen |
Stellkräfte Ncm |
| Höhenruder | 1 | 33 mm x 15 mm | ab 15 | |
| Seitenruder | 1 | 33 mm x 15 mm | ab 15 | |
| Querruder | 2 | 13 mm hoch | ab 15 | |
| Wölbklappen | 2 | 15 mm hoch | ja | ab 15 |
| Störklappen (CME) | 2 | 15 mm hoch | ab 15 | |
| Schleppkupplung | optional | 33 mm x 15 mm | ab 15 | |
| EuroMaster ElektroMaster |
Anzahl Servos | max. Maße (Länge x Breite) |
Metallgetriebe empfohlen |
Stellkräfte Ncm |
| Höhenruder | 1 | 33 mm x 15 mm | ab 20 | |
| Seitenruder | 1 | 33 mm x 15 mm | ab 15 | |
| Querruder | 2 | 13 mm hoch | ab 20 | |
| Wölbklappen | 2 | 15 mm hoch | ja | ab 20 |
| Schleppkupplung | optional | 33 mm x 15 mm | ab 20 | |
| Alpina (alle Modelle) ASH 26 |
Anzahl Servos | max. Maße (Länge x Breite) |
Metallgetriebe empfohlen |
Stellkräfte Ncm |
| Höhenruder | 1 | 33 mm x 15 mm | ja |
ab 30 |
| Seitenruder | 1 | 33 mm x 15 mm | ja | ab 30 |
| Querruder | 2 | 13 mm hoch | ja | ab 20 |
| Wölbklappen | 2 | 15 mm hoch | ja | ab 20 |
| Störklappen (CME) | 2 | 15 mm hoch | ab 15 | |
| Schleppkupplung | optional | 33 mm x 15 mm | ab 15 | |
| Vortex & Vortex xxl |
Anzahl Servos | max. Maße (Länge x Breite) |
Metallgetriebe empfohlen |
Stellkräfte Ncm |
| Höhenruder | 1 | 39 mm x 19 mm | ja |
ab 40 |
| Seitenruder | 1 | 39 mm x 19 mm | ja | ab 25 |
| Querruder | 4 | 13 mm hoch | ja | ab 30 |
| Wölbklappen | 4 | 13 mm hoch | ja | ab 30 |
| Störklappen | 2 | 13 mm hoch | ab 15 | |
| Schleppkupplung | optional | 33 mm x 15 mm | ab 30 | |
| Mistral 4,7 | Anzahl Servos | max. Maße (Länge x Breite) |
Metallgetriebe empfohlen |
Stellkräfte Ncm |
| Höhenruder | 1 | 33 mm x 15 mm | ja |
ab 40 |
| Seitenruder | 1 | 33 mm x 15 mm | ja | ab 25 |
| Querruder | 2 | 15 mm hoch | ja | ab 30 |
| Wölbklappen | 2 | 15 mm hoch | ja | ab 30 |
| Schleppkupplung | optional | 33 mm x 15 mm | ab 30 | |
| Nimbus 4 | Anzahl Servos | max. Maße (Länge x Breite) |
Metallgetriebe empfohlen |
Stellkräfte Ncm |
| Höhenruder | 1 | 39 mm x 19 mm | ja |
ab 40 |
| Seitenruder | 1 | 39 mm x 19 mm | ja | ab 25 |
| Querruder | 4 | 11 mm hoch | ja | ab 30 |
| Wölbklappen | 4 | 15 mm hoch | ja | ab 30 |
| Störklappen | 2 | 15 mm hoch | ab 15 | |
| Schleppkupplung | optional | 33 mm x 15 mm | ab 30 | |